League Tables
Live standings across all major competitions
South African Premier Division
South Africa - Top Flight
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 3 | 3 | 40 | 9 | +31 | 51 | WDWWW | |
| 2 | 21 | 15 | 5 | 1 | 37 | 11 | +26 | 50 | WWWWW | |
| 3 | 22 | 11 | 4 | 7 | 22 | 19 | +3 | 37 | WWDLL | |
| 4 | 20 | 10 | 6 | 4 | 19 | 12 | +7 | 36 | WWLLL | |
| 5 | 22 | 10 | 5 | 7 | 20 | 15 | +5 | 35 | WLDWW | |
| 7 | 21 | 7 | 8 | 6 | 16 | 14 | +2 | 29 | LDLWD | |
| 8 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 26 | +2 | 28 | WDWLD | |
| 9 | 22 | 7 | 7 | 8 | 19 | 23 | -4 | 28 | WDDDW | |
| 10 | 21 | 6 | 8 | 7 | 12 | 15 | -3 | 26 | WDDWD | |
| 11 | 22 | 7 | 4 | 11 | 24 | 29 | -5 | 25 | LDLLL | |
| 12 | 22 | 5 | 8 | 9 | 16 | 24 | -8 | 23 | LLLWD | |
| 13 | 22 | 4 | 8 | 10 | 17 | 28 | -11 | 20 | LDLDW | |
| 14 | 22 | 4 | 6 | 12 | 17 | 31 | -14 | 18 | LLWLL | |
| 15 | 22 | 5 | 3 | 14 | 16 | 36 | -20 | 18 | LLWDL | |
| 16 | 21 | 2 | 8 | 11 | 13 | 30 | -17 | 14 | LDDLD |
Key:
Champions League
Europa League
Relegation