League Tables
Live standings across all major competitions
Saudi Pro League
Saudi Arabia - Top Flight
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 22 | 1 | 3 | 71 | 19 | +52 | 67 | WWWWW | |
| 2 | 26 | 19 | 7 | 0 | 67 | 23 | +44 | 64 | WWWDD | |
| 3 | 26 | 19 | 5 | 2 | 51 | 19 | +32 | 62 | LWWWW | |
| 4 | 26 | 18 | 6 | 2 | 62 | 25 | +37 | 60 | WWDWW | |
| 5 | 26 | 13 | 6 | 7 | 47 | 33 | +14 | 45 | DWDDL | |
| 6 | 26 | 12 | 6 | 8 | 41 | 34 | +7 | 42 | LLWDD | |
| 7 | 26 | 11 | 6 | 9 | 36 | 44 | -8 | 39 | LDLLW | |
| 8 | 26 | 9 | 6 | 11 | 31 | 36 | -5 | 33 | DLLDW | |
| 9 | 26 | 9 | 6 | 11 | 34 | 41 | -7 | 33 | WWLDW | |
| 10 | 26 | 8 | 7 | 11 | 29 | 47 | -18 | 31 | WLWDL | |
| 11 | 26 | 8 | 6 | 12 | 44 | 44 | 0 | 30 | LWLLL | |
| 12 | 26 | 7 | 8 | 11 | 33 | 39 | -6 | 29 | WDLWW | |
| 13 | 26 | 7 | 7 | 12 | 34 | 47 | -13 | 28 | LLDWL | |
| 14 | 26 | 8 | 1 | 17 | 34 | 48 | -14 | 25 | LLWWL | |
| 15 | 26 | 4 | 10 | 12 | 24 | 42 | -18 | 22 | WWDLL | |
| 16 | 26 | 4 | 7 | 15 | 25 | 49 | -24 | 19 | WLLLW | |
| 17 | 26 | 3 | 4 | 19 | 22 | 57 | -35 | 13 | LLWLL | |
| 18 | 26 | 1 | 5 | 20 | 23 | 61 | -38 | 8 | LLLLL |
Key:
Champions League
Europa League
Relegation