League Tables
Live standings across all major competitions
Polish Ekstraklasa
Poland - Top Flight
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 12 | 8 | 6 | 46 | 37 | +9 | 44 | WWLWW | |
| 2 | 26 | 11 | 8 | 7 | 40 | 30 | +10 | 41 | LLWWW | |
| 3 | 26 | 11 | 8 | 7 | 43 | 34 | +9 | 41 | LWLLD | |
| 4 | 26 | 11 | 6 | 9 | 36 | 32 | +4 | 39 | DWDLL | |
| 5 | 26 | 10 | 9 | 7 | 28 | 25 | +3 | 39 | WWLLL | |
| 6 | 26 | 11 | 5 | 10 | 35 | 33 | +2 | 38 | DLWLW | |
| 7 | 26 | 9 | 10 | 7 | 35 | 38 | -3 | 37 | WWDWW | |
| 8 | 26 | 10 | 6 | 10 | 33 | 29 | +4 | 36 | WLWLL | |
| 9 | 26 | 9 | 9 | 8 | 31 | 28 | +3 | 36 | WLLLD | |
| 10 | 26 | 11 | 3 | 12 | 35 | 35 | 0 | 36 | LLWWW | |
| 12 | 26 | 11 | 6 | 9 | 51 | 48 | +3 | 34 | WLWDL | |
| 13 | 26 | 10 | 4 | 12 | 36 | 40 | -4 | 34 | LWLWW | |
| 14 | 26 | 8 | 9 | 9 | 42 | 40 | +2 | 33 | LDLWD | |
| 15 | 26 | 6 | 12 | 8 | 30 | 31 | -1 | 30 | DDWDW | |
| 17 | 26 | 8 | 5 | 13 | 31 | 34 | -3 | 29 | DDWLD | |
| 18 | 26 | 5 | 7 | 14 | 30 | 48 | -18 | 22 | LLLDL |
Key:
Champions League
Europa League
Relegation