League Tables
Live standings across all major competitions
Egyptian Premier League
Egypt - Top Flight
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 32 | W | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | D | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | D | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | D | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 26 | D | |
| 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 24 | D | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 22 | L | |
| 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | D | |
| 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | D | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 19 | D | |
| 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | D | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | D | |
| 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | D | |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | D |
Key:
Champions League
Europa League
Relegation