League Tables
Live standings across all major competitions
Belgian Pro League
Belgium - Top Flight
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 19 | 9 | 2 | 50 | 17 | +33 | 66 | WWWDW | |
| 2 | 30 | 20 | 3 | 7 | 59 | 36 | +23 | 63 | WWDWW | |
| 3 | 30 | 18 | 3 | 9 | 47 | 35 | +12 | 57 | LLWLW | |
| 4 | 30 | 13 | 6 | 11 | 49 | 43 | +6 | 45 | WWWLL | |
| 6 | 30 | 12 | 8 | 10 | 43 | 39 | +4 | 44 | LLDWW | |
| 7 | 30 | 11 | 9 | 10 | 46 | 47 | -1 | 42 | DWLWL | |
| 8 | 30 | 11 | 7 | 12 | 27 | 35 | -8 | 40 | DDWDW | |
| 9 | 30 | 10 | 9 | 11 | 36 | 40 | -4 | 39 | DLWDW | |
| 10 | 30 | 9 | 8 | 13 | 31 | 32 | -1 | 35 | LDDWL | |
| 11 | 30 | 9 | 7 | 14 | 38 | 42 | -4 | 34 | LLDLL | |
| 12 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 | 43 | -11 | 34 | WWLLL | |
| 13 | 30 | 8 | 8 | 14 | 38 | 47 | -9 | 32 | WLLLL | |
| 14 | 30 | 7 | 10 | 13 | 39 | 47 | -8 | 31 | WLLDW | |
| 15 | 30 | 6 | 13 | 11 | 30 | 37 | -7 | 31 | DWDDL | |
| 16 | 30 | 3 | 10 | 17 | 24 | 51 | -27 | 19 | LLDDL |
Key:
Champions League
Europa League
Relegation